Wachttijden
Mededeling
In onderstaande tabel leest u de actuele wachttijden binnen Psychotherapie Praktijk Claessen (laatst bijgewerkt op 11-07-2025).
Deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Wij willen u erop wijzen dat de wachttijden enorm kunnen fluctueren. Het is lastig om exacte wachttijden te voorspellen. Deze fluctuatie kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld uitbreiding van het team, extra nieuwe groepen die worden opgestart, maar ook door een onverwachte overvloed aan aanmeldingen met een specifieke zorgbehoefte waardoor we relatief snel volstromen of het bereiken van een omzetplafond van uw zorgverzekeraar. Onderstaande wachttijden zijn dus indicatief en we kunnen geen garantie geven. Minimaal 1 keer per maand worden de wachttijden aangepast. We adviseren u daarom regelmatig onze website te raadplegen voor de meest actuele wachttijden.
Wachttijden GGZ Algemeen
Wachttijden | Intake | Treeknormen | Behandeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Van aanmelding tot eerste telefonische pre-intake | 1-4 weken | 4 weken | n.v.t. | |
Intake groepsbehandeling na pre-intake | 1-3 weken | 4 weken | n.v.t. | |
Intake voor diagnostiek na pre-intake | 4-8 weken | 4 weken | n.v.t. | |
Intake individuele behandeling na pre-intake | 6-12 weken | 4 weken | n.v.t. | Afhankelijk van klacht, zie de tabel hieronder |
Start groepsbehandeling na intake/diagnostiek | n.v.t. | 4-10 weken | 7-14 weken | In september/ oktober starten er weer meerdere groepsbehandelingen |
Start individuele behandeling na intake/ diagnostiek | n.v.t. | 6 weken | 1-3 weken |
Wachttijden individuele behandeling per diagnose
Diagnose | Wachttijd intake | Wachttijd behandeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Angststoornis | 8-12 weken | 1-3 weken | |
Depressieve stoornis | 8-12 weken | 1-3 weken | |
Autisme spectrum stoornis (ASS) | 8-12 weken | 1-3 weken | |
AD(H)D | 8-12 weken | 1-3 weken | |
Trauma | 8-12 weken | 1-3 weken | |
Klachten bij hoogbegaafdheid | 12-20 weken | 1-3 weken | |
Persoonlijkheidsstoornissen | 8-12 weken | 1-3 weken | |
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | 8-12 weken | 1-3 weken | |
Dementie of andere neurocognitieve stoornissen | 8-12 weken | 1-3 weken |
Wachttijden Supervisie
Supervisor | Soort supervisie | beschikbaar vanaf |
---|---|---|
Nadine Claessen, klinisch psycholoog | Groepspsychotherapie | Vanaf september 2025 |
Nadine Claessen, klinisch psycholoog | Diagnostiek aan GIOS/GIOP/PIOG | Vanaf november/december 2025 |
Nicolette Hulsman, klinisch psycholoog | Systeemtherapie | Vanaf september 2025 |
Nicolette Hulsman, klinisch psycholoog | Diagnostiek aan GIOS/GIOP/PIOG | Vanaf november/december 2025 |
Nicolette Hulsman, klinisch psycholoog | Persoonsgerichte behandeling GIOS/GIOP | Vanaf november/december 2025 |
Emmy van der Peet- Wierstra, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot psychotherapeut | diagnostiek of behandeling supervisie aan PIOG | Vanaf december 2025 |
Hanneke Buijks, gezondheidszorgpsycholoog | diagnostiek of behandeling supervisie aan PIOG | Vanaf september 2025 |
Jackie Dallimer, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot psychotherapeut | diagnostiek of behandeling supervisie aan PIOG | Vanaf januari 2025 |
Wachttijden (zeilend) coaching
Soort coaching | Beschikbaarheid |
---|---|
Individuele coaching | voorjaar 2026 |
Individuele coaching plus zeilend coachen | voorjaar 2026 |
Zeilend coaching | voorjaar 2026 |