GGZ-Tarieven
Tarieven verzekerde zorg
Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat alle kosten voor de geleverde zorg worden vergoed door uw zorgverzekeraar en dat u geen extra kosten heeft bovenop uw eigen risico.
Het maximum tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).
No Show tarief
Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed, maar betaalt u zelf.
Bent u verhinderd voor uw afspraak? Laat dit ons uiterlijk 48 uur van te voren weten. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Tot 48 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten.
Bij een annulering of verplaatsing van uw afspraak korter dan 48 uur van tevoren, of wanneer u zonder bericht niet op uw afspraak bent verschenen, brengen wij u € 150,- in rekening, tenzij er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. U kunt eenmalig een beroep doen op overmacht of onvoorziene omstandigheden, daarna brengen wij u ongeacht de reden het bovenstaande bedrag in rekening. Wij willen u vragen altijd, ook als het niet tijdig is, door te geven dat u de afspraak wilt annuleren. In sommige gevallen kunnen we namelijk toch nog een andere cliënt inplannen en hoeft u geen no show tarief te betalen.
Prestatiecode | Naam | Tarief |
---|---|---|
CO0018 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 5 minuten | € 46,99 |
CO0042 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten | € 35,56 |
CO0083 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 5 minuten | € 36,72 |
CO0107 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten | € 27,91 |
CO0148 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 15 minuten | € 81,02 |
CO0172 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten | € 61,31 |
CO0213 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 15 minuten | € 65,60 |
CO0237 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten | € 49,89 |
CO0278 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 30 minuten | € 135,37 |
CO0302 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten | € 101,78 |
CO0343 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 30 minuten | € 112,45 |
CO0367 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten | € 85,16 |
CO0408 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 45 minuten | € 189,47 |
CO0432 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten | € 142,31 |
CO0473 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 45 minuten | € 159,85 |
CO0497 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten | € 120,99 |
CO0538 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek 60 minuten | € 216,23 |
CO0562 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten | € 163,37 |
CO0603 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 60 minuten | € 188,94 |
CO0627 | Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten | € 143,71 |
OV0007 | Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II | € 22,18 |
OV0008 | Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II | € 67,62 |
Tarieven onverzekerde zorg
De tarieven van onverzekerde zorg zijn afhankelijk van het geleverde product en worden hieronder per categorie genoemd.
Diagnostiek
Dit betreft het uitvoeren van diagnostische gesprekken en/of testonderzoek waarvoor Psychotherapie Praktijk Claessen (PPC) geen Diagnose Combinatie Behandeling (DBC) opent. Bijvoorbeeld wanneer diagnostiek plaatsvindt op verzoek van een andere (vrijgevestigde) behandelaar.
Tarief Diagnostiek €100 per uur
Overige zorgproducten
De volgende activiteiten vallen onder het zogenaamde Overig Zorgproduct d.w.z. een vorm van zorg die onder de reikwijdte van de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) valt, maar die zich (nog) niet leent voor onderbrenging in de reguliere DBC of ZZP-GGZ (m.a.w. niet-verzekerde zorg). Zie voor informatie over de WMG https://www.nza.nl/regelgeving/wetgeving/wmg
Activiteit | Max. NzA tarief |
---|---|
1e lijnsdiagnostiek (zonder behandeling) | € 114,41 |
Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of CBR | € 89,65 |