Wachttijden
Mededeling
In onderstaande tabel leest u de actuele wachttijden binnen Psychotherapie Praktijk Claessen (laatst bijgewerkt op 17-06-2025).
Deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Wij willen u erop wijzen dat de wachttijden enorm kunnen fluctueren. Het is lastig om exacte wachttijden te voorspellen. Deze fluctuatie kan beïnvloed worden door bijvoorbeeld uitbreiding van het team, extra nieuwe groepen die worden opgestart, maar ook door een onverwachte overvloed aan aanmeldingen met een specifieke zorgbehoefte waardoor we relatief snel volstromen of het bereiken van een omzetplafond van uw zorgverzekeraar. Onderstaande wachttijden zijn dus indicatief en we kunnen geen garantie geven. Minimaal 1 keer per maand worden de wachttijden aangepast. We adviseren u daarom regelmatig onze website te raadplegen voor de meest actuele wachttijden.
Wachttijden GGZ Algemeen
Wachttijden | Intake | Treeknormen | Behandeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Van aanmelding tot eerste telefonische pre-intake | 1-4 weken | 4 weken | n.v.t. | |
Intake groepsbehandeling na pre-intake | 1-3 weken | 4 weken | n.v.t. | |
Intake voor diagnostiek na pre-intake | 12-16 weken | 4 weken | n.v.t. | |
Intake individuele behandeling na pre-intake | 8-25 weken | 4 weken | n.v.t. | Afhankelijk van klacht, zie de tabel hieronder |
Start groepsbehandeling na intake/diagnostiek | n.v.t. | 6 weken | 10-12 weken | Na afloop van de zomervakantie starten er weer meerdere groepen |
Start individuele behandeling na intake/ diagnostiek | n.v.t. | 6 weken | 1-3 weken |
Wachttijden individuele behandeling per diagnose
Diagnose | Wachttijd intake | Wachttijd behandeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Angststoornis | 8-16 weken | 1-3 weken | |
Depressieve stoornis | 8-16 weken | 1-3 weken | |
Autisme spectrum stoornis (ASS) | 12-18 weken | 1-3 weken | |
AD(H)D | 12-18 weken | 1-3 weken | |
Trauma | 12-18 weken | 1-3 weken | |
Klachten bij hoogbegaafdheid | 12-20 weken | 1-3 weken | |
Persoonlijkheidsstoornissen | 12-20 weken | 1-3 weken | |
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) | 25-30 weken | 1-3 weken | |
Dementie of andere neurocognitieve stoornissen | 25-30 weken | 1-3 weken |
Wachttijden Supervisie
Supervisor | Soort supervisie | beschikbaar vanaf |
---|---|---|
Nadine Claessen | Groepspsychotherapie | Vanaf september 2025 |
Nadine Claessen | Diagnostiek aan GIOS/GIOP/PIOG | Vanaf november/december 2025 |
Nicolette Hulsman | Systeemtherapie | Vanaf september 2025 |
Nicolette Hulsman | Diagnostiek aan GIOS/GIOP/PIOG | Vanaf november/december 2025 |
Nicolette Hulsman | Persoonsgerichte behandeling GIOS/GIOP | Vanaf november/december 2025 |
Wachttijden (zeilend) coaching
Soort coaching | Beschikbaarheid |
---|---|
Individuele coaching | voorjaar 2025 |
Individuele coaching plus zeilend coachen | voorjaar 2025 |
Zeilend coaching | voorjaar 2025 |